Wetter
| (Letztes Update: 07.02.2012, 06:15) | |||
| Mittwoch, 08.02.2012: | |||
| Morgens: | Mittags: | Abends: | |
| Wetter: | |||
| Temperatur: | -9 °C | -8 °C | -5 °C |
| min. / max. Temp: | -9 °C / -5 °C | ||
| Niederschlag: | 20 % | 20 % | 20 % |
| Wind: | 4 km/h | 6 km/h | 6 km/h |
| Windrichtung: | Süd-Ost | Süd | West |
| Donnerstag, 09.02.2012: | |||
| Morgens: | Mittags: | Abends: | |
| Wetter: | |||
| Temperatur: | -9 °C | -8 °C | -5 °C |
| min. / max. Temp: | -10 °C / -5 °C | ||
| Niederschlag: | 20 % | 25 % | 80 % |
| Wind: | 4 km/h | 7 km/h | 9 km/h |
| Windrichtung: | Nord-West | West | West |
| Freitag, 10.02.2012: | |||
| Morgens: | Mittags: | Abends: | |
| Wetter: | |||
| Temperatur: | -8 °C | -8 °C | -6 °C |
| min. / max. Temp: | -9 °C / -6 °C | ||
| Niederschlag: | 70 % | 65 % | 65 % |
| Wind: | 6 km/h | 7 km/h | 7 km/h |
| Windrichtung: | West | Süd-West | West |
| Samstag, 11.02.2012: | |||
| Morgens: | Mittags: | Abends: | |
| Wetter: | |||
| Temperatur: | -9 °C | -9 °C | -6 °C |
| min. / max. Temp: | -10 °C / -5 °C | ||
| Niederschlag: | 20 % | 20 % | 20 % |
| Wind: | 4 km/h | 7 km/h | 7 km/h |
| Windrichtung: | Ost | Süd-Ost | Süd-West |
